
2025年度の最低賃金がついに正式決定
2025年10月以降に適用される地域別最低賃金の改定額が正式決定しました。
全国加重平均は1,121円(前年比+66円)、史上最大の上げ幅。
全47都道府県で時給1,000円超えが実現します。
いつから?(発効日)
都道府県ごとに発効日(施行日)が異なります。多くは2025年10~11月ですが、
一部は2026年1月・3月施行の地域もあります(表の右端に掲載)。
2025年の都道府県別最低賃金
| 都道府県 | 2024年度 | 2025年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,010円 | 1,075円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 青森 | 953円 | 1,029円 | +76円 | 2025年11月21日 |
| 岩手 | 952円 | 1,031円 | +79円 | 2025年12月1日 |
| 宮城 | 973円 | 1,038円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 秋田 | 951円 | 1,031円 | +80円 | 2026年3月31日 |
| 山形 | 955円 | 1,032円 | +77円 | 2025年12月23日 |
| 福島 | 955円 | 1,033円 | +78円 | 2026年1月1日 |
| 茨城 | 1,005円 | 1,074円 | +69円 | 2025年10月12日 |
| 栃木 | 1,004円 | 1,068円 | +64円 | 2025年10月1日 |
| 群馬 | 985円 | 1,063円 | +78円 | 2026年3月1日 |
| 埼玉 | 1,078円 | 1,141円 | +63円 | 2025年11月1日 |
| 千葉 | 1,076円 | 1,140円 | +64円 | 2025年10月3日 |
| 東京 | 1,163円 | 1,226円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 神奈川 | 1,162円 | 1,225円 | +63円 | 2025年10月4日 |
| 新潟 | 985円 | 1,050円 | +65円 | 2025年10月2日 |
| 富山 | 998円 | 1,062円 | +64円 | 2025年10月12日 |
| 石川 | 984円 | 1,054円 | +70円 | 2025年10月8日 |
| 福井 | 984円 | 1,053円 | +69円 | 2025年10月8日 |
| 山梨 | 988円 | 1,052円 | +64円 | 2025年12月1日 |
| 長野 | 998円 | 1,061円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 岐阜 | 1,001円 | 1,065円 | +64円 | 2025年10月18日 |
| 静岡 | 1,034円 | 1,097円 | +63円 | 2025年11月1日 |
| 愛知 | 1,077円 | 1,140円 | +63円 | 2025年10月18日 |
| 三重 | 1,023円 | 1,087円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 滋賀 | 1,017円 | 1,080円 | +63円 | 2025年10月5日 |
| 京都 | 1,058円 | 1,122円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 大阪 | 1,114円 | 1,177円 | +63円 | 2025年10月16日 |
| 兵庫 | 1,052円 | 1,116円 | +64円 | 2025年10月4日 |
| 奈良 | 986円 | 1,051円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 和歌山 | 980円 | 1,045円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 鳥取 | 957円 | 1,030円 | +73円 | 2025年10月4日 |
| 島根 | 962円 | 1,033円 | +71円 | 2025年11月17日 |
| 岡山 | 982円 | 1,047円 | +65円 | 2025年12月1日 |
| 広島 | 1,020円 | 1,085円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 山口 | 979円 | 1,043円 | +64円 | 2025年10月16日 |
| 徳島 | 980円 | 1,046円 | +66円 | 2026年1月1日 |
| 香川 | 970円 | 1,036円 | +66円 | 2025年10月18日 |
| 愛媛 | 956円 | 1,033円 | +77円 | 2025年12月1日 |
| 高知 | 952円 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
| 福岡 | 992円 | 1,057円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 佐賀 | 956円 | 1,030円 | +74円 | 2025年11月21日 |
| 長崎 | 953円 | 1,031円 | +78円 | 2025年12月1日 |
| 熊本 | 952円 | 1,034円 | +82円 | 2026年1月1日 |
| 大分 | 954円 | 1,035円 | +81円 | 2026年1月1日 |
| 宮崎 | 952円 | 1,023円 | +71円 | 2025年11月16日 |
| 鹿児島 | 953円 | 1,026円 | +73円 | 2025年11月1日 |
| 沖縄 | 952円 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
まとめ
最低賃金の確定により、生活・働き方・雇用のすべてに変化が出ます。
働く側は時給アップを確認、雇う側は給与計算・求人条件・シフトの見直しを早めに。
発効日前にチェックして、ムダのない準備で安心して新体制へ移行しましょう。
出典:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 答申状況(都道府県別・発効日)」