
総務省は2026年5月29日、2025年国勢調査の人口速報集計を発表しました。
2025年10月1日時点の日本の人口は、外国人を含めて1億2304万9524人。前回の2020年国勢調査から309万6575人減少しました。減少幅は過去最大で、人口減少が一段と進んだことが分かります。
一方で、世帯数は5712万4507世帯と過去最多になりました。人口は減っているのに世帯数は増えている。単身世帯や少人数世帯が増え、家族の形が変わってきています。
2025年国勢調査速報値のポイント
| 項目 | 2025年速報値 |
|---|---|
| 総人口 | 1億2304万9524人 |
| 2020年からの増減 | 309万6575人減 |
| 人口が増えた都道府県 | 東京都、沖縄県 |
| 人口が減った道府県 | 45道府県 |
| 世帯数 | 5712万4507世帯 |
今回の速報値では、人口減少が全国的に広がったことが分かりました。東京圏でも、東京都は増えましたが、神奈川・埼玉・千葉は減少に転じています。
全都道府県の人口推移
都道府県別に見ると、人口が増えたのは東京都と沖縄県だけでした。減少率が最も大きかったのは秋田県で、前回比8.1%減です。
| 都道府県 | 2020年 | 2025年 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 522万4614人 | 498万5419人 | -4.6% |
| 青森県 | 123万7984人 | 114万395人 | -7.9% |
| 岩手県 | 121万534人 | 112万5502人 | -7.0% |
| 宮城県 | 230万1996人 | 222万7240人 | -3.2% |
| 秋田県 | 95万9502人 | 88万2100人 | -8.1% |
| 山形県 | 106万8027人 | 99万3127人 | -7.0% |
| 福島県 | 183万3152人 | 171万1937人 | -6.6% |
| 茨城県 | 286万7009人 | 279万1207人 | -2.6% |
| 栃木県 | 193万3146人 | 186万4833人 | -3.5% |
| 群馬県 | 193万9110人 | 186万7582人 | -3.7% |
| 埼玉県 | 734万4765人 | 728万7169人 | -0.8% |
| 千葉県 | 628万4480人 | 625万8512人 | -0.4% |
| 東京都 | 1404万7594人 | 1424万6219人 | +1.4% |
| 神奈川県 | 923万7337人 | 919万3657人 | -0.5% |
| 新潟県 | 220万1272人 | 206万8476人 | -6.0% |
| 富山県 | 103万4814人 | 98万5675人 | -4.7% |
| 石川県 | 113万2526人 | 108万8221人 | -3.9% |
| 福井県 | 76万6863人 | 72万9386人 | -4.9% |
| 山梨県 | 80万9974人 | 77万9912人 | -3.7% |
| 長野県 | 204万8011人 | 195万4950人 | -4.5% |
| 岐阜県 | 197万8742人 | 189万1489人 | -4.4% |
| 静岡県 | 363万3202人 | 346万8845人 | -4.5% |
| 愛知県 | 754万2415人 | 744万9403人 | -1.2% |
| 三重県 | 177万254人 | 169万4896人 | -4.3% |
| 滋賀県 | 141万3610人 | 139万2439人 | -1.5% |
| 京都府 | 257万8087人 | 250万2747人 | -2.9% |
| 大阪府 | 883万7685人 | 876万4578人 | -0.8% |
| 兵庫県 | 546万5002人 | 532万3825人 | -2.6% |
| 奈良県 | 132万4473人 | 126万9180人 | -4.2% |
| 和歌山県 | 92万2584人 | 86万4262人 | -6.3% |
| 鳥取県 | 55万3407人 | 52万3732人 | -5.4% |
| 島根県 | 67万1126人 | 62万9460人 | -6.2% |
| 岡山県 | 188万8432人 | 180万8664人 | -4.2% |
| 広島県 | 279万9702人 | 268万3399人 | -4.2% |
| 山口県 | 134万2059人 | 126万4006人 | -5.8% |
| 徳島県 | 71万9559人 | 67万5489人 | -6.1% |
| 香川県 | 95万244人 | 90万7725人 | -4.5% |
| 愛媛県 | 133万4841人 | 126万88人 | -5.6% |
| 高知県 | 69万1527人 | 64万3437人 | -7.0% |
| 福岡県 | 513万5214人 | 508万1879人 | -1.0% |
| 佐賀県 | 81万1442人 | 78万1214人 | -3.7% |
| 長崎県 | 131万2317人 | 123万2190人 | -6.1% |
| 熊本県 | 173万8301人 | 167万8090人 | -3.5% |
| 大分県 | 112万3852人 | 107万6875人 | -4.2% |
| 宮崎県 | 106万9576人 | 101万8904人 | -4.7% |
| 鹿児島県 | 158万8256人 | 151万2969人 | -4.7% |
| 沖縄県 | 146万7480人 | 146万8220人 | +0.1% |
どうして人口減少が進んだの?

大きな理由は、出生数より死亡数が多い「自然減」が広がっているためです。少子高齢化が進むと、子どもが生まれる数は減り、高齢者の死亡数は増えます。外国人を含めても、全国の人口減少を打ち消すほどにはなっていません。
もうひとつは、人口が都市部に集まりやすいことです。仕事、学校、病院、交通、買い物の便利さを考えると、若い世代ほど大都市へ移りやすくなります。今回、東京都だけが大きく増えているのは、こうした集中が続いているためだと考えられます。
ただし、東京圏全体が増えているわけではありません。神奈川、埼玉、千葉は減少しており、東京の中でもより中心部へ人が集まりやすい流れが強くなっている可能性があります。
今後はどうなりそう?
今後も、人口減少そのものは続く可能性が高いです。出生数が急に大きく増えない限り、自然減はしばらく続きます。地方では、学校の統廃合、公共交通の維持、医療や介護人材の不足、空き家の増加などが今より重い課題になりそうです。
一方で、世帯数が増えていることも見逃せません。人口が減っても、1人暮らしや高齢者だけの世帯が増えると、住まい、買い物、配達、見守り、介護サービスの需要は残ります。単純に「人口が減るから全部縮小」とは言えないところです。

人口減少が続くと、私たちの生活にも少しずつ影響が出てきます。近くのスーパー、病院、バス路線、学校、自治体サービスなどは、地域の人口や世帯数によって維持しやすさが変わります。
人が減れば、利用者も減ります。利用者が減れば、店舗の閉店、路線バスの減便、学校の統廃合、行政サービスの縮小といった形で、生活の選択肢が少なくなる可能性があります。
ただ、今回の結果は速報値です。総務省統計局は、人口や世帯数の確定結果を2026年9月までに公表する予定です。そのため、今回の数字は今後の確定値で一部変わる可能性があります。
参考:総務省統計局「令和7年国勢調査」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果」、総務省統計局「国勢調査結果の公表について」、FNNプライムオンライン「都道府県別人口増減率データ」、nippon.com「人口5年で309万人減少」